[vpnsf-phonenumber]
Многоканальный номер - Астрахань (8512)
Более 100 номеров г. Астрахани (8512) разных категорий: обычные, бронзовые, серебряные, золотые. Выберите номер.
Как подключить номер Астрахани
Купить телефонный номер Астрахани (8512) легко. Выберите номер и отправьте заявку. Заключите договор и оплатите счёт.
Тарифы - звонки из Астрахани
Низкие тарифы позволяют небольшим компаниям из Астрахани с маленьким бюджетом на связь подключить услуги Телком.
| - | Назначение | Код | Зона | Тариф поминутный | Тариф 300 | Тариф 600 | Тариф 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 8312 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | |
| Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 83141 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | |
| Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 83142 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | |
| Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 83143 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | |
| Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 83146 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | |
| Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 83144000 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | |
| Россия - Нижегородская область | 7 | 831 | 1.97 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Адыгея | 7 | 877 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Адыгея - Майкоп | 7 | 8772 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Адыгея - Майкоп | 7 | 87722 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Алтайская республика | 7 | 388 | 2.77 | 2.67 | 2.61 | 2.51 | |
| Россия - Алтайская республика - Горно-Алтайск | 7 | 38822 | 2.16 | 2.04 | 1.98 | 1.88 | |
| Россия - Республика Башкортостан | 7 | 347 | 3.28 | 3.18 | 3.12 | 3.02 | |
| Россия - Республика Башкортостан - Уфа | 7 | 3472 | 3.28 | 3.18 | 3.12 | 3.02 | |
| Россия - Республика Бурятия | 7 | 301 | 3.10 | 3.00 | 2.94 | 2.84 | |
| Россия - Республика Бурятия - Улан-Удэ | 7 | 3012 | 2.26 | 2.14 | 2.08 | 1.98 | |
| Россия - Республика Дагестан | 7 | 872 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Дагестан - Махачкала | 7 | 8722 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Ингушетия | 7 | 873 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Ингушетия - Назрань | 7 | 8732 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Кабардино-Балкарская республика | 7 | 866 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Кабардино-Балкарская республика - Нальчик | 7 | 8662 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Калмыкия | 7 | 847 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Калмыкия - Элиста | 7 | 8472 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Карачаево-Черкесская республика | 7 | 878 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Карачаево-Черкесская республика - Черкесск | 7 | 8782 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Карелия | 7 | 814 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Республика Карелия - Петрозаводск | 7 | 8142 | 3.01 | 2.91 | 2.85 | 2.74 | |
| Россия - Республика Коми | 7 | 821 | 3.10 | 3.00 | 2.94 | 2.84 | |
| Россия - Республика Коми - Сыктывкар | 7 | 8212 | 2.54 | 2.44 | 2.38 | 2.27 | |
| Россия - Республика Крым - Крым | 7 | 365 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Севастополь | 7 | 869 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Республика Марий-Эл | 7 | 836 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Республика Марий-Эл - Йошкар-Ола | 7 | 8362 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Республика Мордовия | 7 | 834 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Республика Мордовия - Саранск | 7 | 8342 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Республика Саха (Якутия) | 7 | 411 | 3.28 | 3.18 | 3.12 | 3.02 | |
| Россия - Республика Саха (Якутия) - Якутск | 7 | 4112 | 3.28 | 3.18 | 3.12 | 3.02 | |
| Россия - Республика Северная Осетия | 7 | 867 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Северная Осетия - Владикавказ | 7 | 8672 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Республика Татарстан | 7 | 843 | 2.42 | 2.32 | 2.25 | 2.15 | |
| Россия - Республика Татарстан | 7 | 855 | 2.42 | 2.32 | 2.25 | 2.15 | |
| Россия - Республика Татарстан - Казань | 7 | 8432 | 2.42 | 2.32 | 2.25 | 2.15 | |
| Россия - Республика Татарстан - Казань | 7 | 8435 | 2.42 | 2.32 | 2.25 | 2.15 | |
| Россия - Республика Татарстан - Набережные Челны | 7 | 8552 | 2.42 | 2.32 | 2.25 | 2.15 | |
| Россия - Республика Тыва | 7 | 394 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Республика Тыва - Кызыл | 7 | 3942 | 2.42 | 2.32 | 2.25 | 2.15 | |
| Россия - Республика Тыва - Кызыл | 7 | 39422 | 2.42 | 2.32 | 2.25 | 2.15 | |
| Россия - Республика Удмуртия | 7 | 341 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Республика Удмуртия - Ижевск | 7 | 3412 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Республика Хакасия | 7 | 390 | 3.01 | 2.91 | 2.85 | 2.74 | |
| Россия - Республика Хакасия - Абакан | 7 | 3902 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Республика Хакасия - Абакан | 7 | 39022 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Чеченская республика - Грозный | 7 | 871 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Чувашская республика | 7 | 835 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Чувашская республика - Чебоксары | 7 | 8352 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Алтайский край | 7 | 385 | 2.77 | 2.67 | 2.61 | 2.51 | |
| Россия - Алтайский край - Барнаул | 7 | 3852 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Забайкальский край | 7 | 302 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Забайкальский край - Чита | 7 | 3022 | 2.26 | 2.14 | 2.08 | 1.98 | |
| Россия - Краснодарский край | 7 | 861 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Краснодарский край | 7 | 862 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Краснодарский край - Краснодар | 7 | 8612 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Краснодарский край - Сочи | 7 | 8622 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Приморский край | 7 | 423 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Приморский край - Владивосток | 7 | 4232 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Ставропольский край | 7 | 865 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Ставропольский край | 7 | 879 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Ставропольский край - Ставрополь | 7 | 8652 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Хабаровский край | 7 | 421 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Хабаровский край - Хабаровск | 7 | 4212 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Амурская область | 7 | 416 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Амурская область - Благовещенск | 7 | 4162 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Архангельская область | 7 | 818 | 3.10 | 3.00 | 2.94 | 2.84 | |
| Россия - Архангельская область - Архангельск | 7 | 8182 | 2.54 | 2.44 | 2.38 | 2.27 | |
| Россия - Астраханская область | 7 | 851 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Астраханская область - Астрахань | 7 | 8512 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Белгородская область | 7 | 472 | 2.6 | 2.50 | 2.44 | 2.34 | |
| Россия - Белгородская область - Белгород | 7 | 4722 | 2.3 | 2.19 | 2.13 | 2.03 | |
| Россия - Брянская область | 7 | 483 | 2.6 | 2.50 | 2.44 | 2.34 | |
| Россия - Брянская область - Брянск | 7 | 4832 | 2.21 | 2.09 | 2.03 | 1.93 | |
| Россия - Владимирская область | 7 | 492 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Владимирская область - Владимир | 7 | 4922 | 1.91 | 1.79 | 1.72 | 1.62 | |
| Россия - Волгоградская область | 7 | 844 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Волгоградская область - Волгоград | 7 | 8442 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Вологодская область | 7 | 817 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Вологодская область | 7 | 820 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Вологодская область - Вологда | 7 | 8172 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Вологодская область - Череповец | 7 | 8202 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Воронежская область | 7 | 473 | 2.6 | 2.50 | 2.44 | 2.34 | |
| Россия - Воронежская область - Воронеж | 7 | 4732 | 2.21 | 2.09 | 2.03 | 1.93 | |
| Россия - Ивановская область | 7 | 493 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Ивановская область - Иваново | 7 | 4932 | 1.91 | 1.79 | 1.72 | 1.62 | |
| Россия - Иркутская область | 7 | 395 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Иркутская область - Иркутск | 7 | 3952 | 2.36 | 2.25 | 2.19 | 2.09 | |
| Россия - Калининградская область | 7 | 401 | 2.54 | 2.44 | 2.38 | 2.27 | |
| Россия - Калининградская область - Калининград | 7 | 4012 | 2.42 | 2.32 | 2.25 | 2.15 | |
| Россия - Калужская область | 7 | 484 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Калужская область - Калуга | 7 | 4842 | 2.3 | 2.19 | 2.13 | 2.03 | |
| Россия - Камчатская область | 7 | 415 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Камчатская область - Петропавловск-Камчатский | 7 | 4152 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Кемеровская область | 7 | 384 | 2.77 | 2.67 | 2.61 | 2.51 | |
| Россия - Кемеровская область - Кемерово | 7 | 3842 | 2.16 | 2.04 | 1.98 | 1.88 | |
| Россия - Кировская область | 7 | 833 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Кировская область - Киров | 7 | 8332 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Костромская область | 7 | 494 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Костромская область - Кострома | 7 | 4942 | 1.91 | 1.79 | 1.72 | 1.62 | |
| Россия - Красноярская область | 7 | 391 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Красноярская область - Красноярск | 7 | 3912 | 2.3 | 2.19 | 2.13 | 2.03 | |
| Россия - Курганская область | 7 | 352 | 3.01 | 2.91 | 2.85 | 2.74 | |
| Россия - Курганская область - Курган | 7 | 3522 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Курская область | 7 | 471 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Курская область - Курск | 7 | 4712 | 1.91 | 1.79 | 1.72 | 1.62 | |
| Россия - Ленинградская область | 7 | 813 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Санкт-Петербург | 7 | 812 | 1.3 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | |
| Россия - Липецкая область | 7 | 474 | 2.26 | 2.14 | 2.08 | 1.98 | |
| Россия - Липецкая область - Липецк | 7 | 4742 | 2.3 | 2.19 | 2.13 | 2.03 | |
| Россия - Магаданская область | 7 | 413 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Магаданская область - Магадан | 7 | 4132 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Московская область | 7 | 496 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | |
| Россия - Московская область | 7 | 498 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | |
| Россия - Московская область - Солнечногорск | 7 | 49626 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | |
| Россия - Московская область - Чехов | 7 | 49672 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | |
| Россия - Москва | 7 | 495 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | |
| Россия - Москва | 7 | 499 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | |
| Россия - Мурманская область | 7 | 815 | 2.77 | 2.67 | 2.61 | 2.51 | |
| Россия - Мурманская область - Мурманск | 7 | 8152 | 2.54 | 2.44 | 2.38 | 2.27 | |
| Россия - Новгородская область | 7 | 816 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Новгородская область - Новгород | 7 | 8162 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Новосибирская область | 7 | 383 | 2.77 | 2.67 | 2.61 | 2.51 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 3831 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 3832 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 3833 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 3838 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 3839 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38342 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38344 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38370 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38374 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38375 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38376 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38377 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38378 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38379 | 2.31 | 2.20 | 2.14 | 2.09 | |
| Россия - Омская область | 7 | 381 | 2.77 | 2.67 | 2.61 | 2.51 | |
| Россия - Омская область - Омск | 7 | 3812 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Оренбургская область | 7 | 353 | 2.54 | 2.44 | 2.38 | 2.27 | |
| Россия - Оренбургская область - Оренбург | 7 | 3532 | 2.21 | 2.09 | 2.03 | 1.93 | |
| Россия - Орловская область | 7 | 486 | 2.42 | 2.32 | 2.25 | 2.15 | |
| Россия - Орловская область - Орел | 7 | 4862 | 2.26 | 2.14 | 2.08 | 1.98 | |
| Россия - Пензенская область | 7 | 841 | 2.06 | 2.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Пензенская область - Пенза | 7 | 8412 | 2.3 | 2.19 | 2.13 | 2.03 | |
| Россия - Пермская область | 7 | 342 | 3.01 | 2.91 | 2.85 | 2.74 | |
| Россия - Пермская область - Пермь | 7 | 3422 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Псковская область | 7 | 811 | 2.54 | 2.44 | 2.38 | 2.27 | |
| Россия - Псковская область - Псков | 7 | 8112 | 2.36 | 2.25 | 2.19 | 2.09 | |
| Россия - Ростовская область | 7 | 863 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону | 7 | 8632 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону | 7 | 8633 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Рязанская область | 7 | 491 | 2.36 | 2.25 | 2.19 | 2.09 | |
| Россия - Рязанская область - Рязань | 7 | 4912 | 2.21 | 2.09 | 2.03 | 1.93 | |
| Россия - Самарская область | 7 | 846 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.72 | |
| Россия - Самарская область | 7 | 848 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.72 | |
| Россия - Самарская область - Самара | 7 | 8462 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Самарская область - Самара | 7 | 8463 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Самарская область - Самара | 7 | 8469 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Самарская область - Тольятти | 7 | 8482 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Саратовская область | 7 | 845 | 2.54 | 2.44 | 2.38 | 2.27 | |
| Россия - Саратовская область - Саратов | 7 | 8452 | 2.26 | 2.14 | 2.08 | 1.98 | |
| Россия - Сахалинская область | 7 | 424 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Сахалинская область - Южно-Сахалинск | 7 | 4242 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Свердловская область | 7 | 343 | 2.54 | 2.44 | 2.38 | 2.27 | |
| Россия - Свердловская область - Екатеринбург | 7 | 3432 | 1.86 | 1.73 | 1.67 | 1.57 | |
| Россия - Свердловская область - Екатеринбург | 7 | 3433 | 1.86 | 1.73 | 1.67 | 1.57 | |
| Россия - Смоленская область | 7 | 481 | 2.3 | 2.19 | 2.13 | 2.03 | |
| Россия - Смоленская область - Смоленск | 7 | 4812 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Тамбовская область | 7 | 475 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Тамбовская область - Тамбов | 7 | 4752 | 1.91 | 1.79 | 1.72 | 1.62 | |
| Россия - Тверская область | 7 | 482 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Тверская область - Тверь | 7 | 4822 | 1.91 | 1.79 | 1.72 | 1.62 | |
| Россия - Томская область | 7 | 382 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Томская область - Томск | 7 | 3822 | 2.26 | 2.14 | 2.08 | 1.98 | |
| Россия - Тульская область | 7 | 487 | 2.6 | 2.50 | 2.44 | 2.34 | |
| Россия - Тульская область - Тула | 7 | 4872 | 2.11 | 1.99 | 1.93 | 1.83 | |
| Россия - Тюменская область | 7 | 345 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Тюменская область - Тюмень | 7 | 3452 | 2.21 | 2.09 | 2.03 | 1.93 | |
| Россия - Ульяновская область | 7 | 842 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.77 | |
| Россия - Ульяновская область - Ульяновск | 7 | 8422 | 1.96 | 1.84 | 1.77 | 1.67 | |
| Россия - Челябинская область | 7 | 351 | 3.01 | 2.91 | 2.85 | 2.74 | |
| Россия - Челябинская область - Челябинск | 7 | 3512 | 2.01 | 1.89 | 1.83 | 1.72 | |
| Россия - Ярославская область | 7 | 485 | 2.6 | 2.50 | 2.44 | 2.34 | |
| Россия - Ярославская область - Ярославль | 7 | 4852 | 2.26 | 2.14 | 2.08 | 1.98 | |
| Россия - Еврейская автономная область | 7 | 426 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Еврейская автономная область - Биробиджан | 7 | 4262 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Еврейская автономная область - Биробиджан | 7 | 42622 | 3.17 | 3.07 | 3.01 | 2.91 | |
| Россия - Ханты-Мансийский автономный округ | 7 | 346 | 3.34 | 3.21 | 3.15 | 3.05 | |
| Россия - Ханты-Мансийский авт. округ - Ханты-Мансийск и Сургут | 7 | 3462 | 2.26 | 2.14 | 2.08 | 1.98 | |
| Россия - Чукотский автономный округ - Анадырь | 7 | 427 | 3.34 | 3.21 | 3.15 | 3.05 | |
| Россия - Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 | 349 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | |
| Россия - Ямало-Ненецкий автономный округ - Салехард | 7 | 3492 | 2.78 | 2.72 | 2.66 | 2.56 | |
| Россия - Байконур | 7 | 336 | 4.72 | 4.50 | 4.44 | 4.34 | |
| Россия - мобильные | 7 | 9 | 2.14 | 2.10 | 2.05 | 1.98 |
ЭКОНОМЬТЕ НА ЗВОНКАХ
Подключите многоканальный номер Астрахани (8512) к Виртуальной АТС, это реальная экономия ваших затрат. Независимо от географического расположения офисов, филиалов, внутри-корпоративная связь будет бесплатная. Подключайте короткие внутренние номера.
Тарифы на Виртуальную АТС
Сравните тарифы на Виртуальную АТС "Телком.Офис". Выберите нужные вам функции и подключите многоканальный номер.
``БИЗНЕС-НОМЕР``
450.от 450 руб. / месяц
+ 3 пользователя
+ 1 внешний номер
+ 1 голосовое меню IVR
+ Сценарий звонков
+ Запись разговоров
``СТАНДАРТ``
1450.от 1450 руб. / месяц
+ 5 пользователей
+ 2 внешних номера
+ 1 голосовое меню IVR
+ Запись разговоров
+ Статистика и аналитика
``ПРЕМИУМ``
2450.от 2450 руб. / месяц
+ 15 пользователей
+ 3 внешних номера
+ 1 голосовое меню IVR
+ Запись разговоров
+ Статистика и аналитика
``КОРПОРАЦИЯ``
4950.от 4950 руб. / месяц
+ 25 пользователей
+ 5 внешних номеров
+ 2 голосовых меню IVR
+ Запись разговоров
+ CRM AmoCRM, Битрикс24

