Многоканальный номер
Более 30 000 многоканальных номеров России разных категорий: обычные, бронзовые, серебряные, золотые. Выберите номер.

УСЛУГИ IP-ТЕЛЕФОНИИ ОТ TELCOM
IP-телефония для бизнеса
+ многоканальный номер
- Золотые, серебряные многоканальные телефонные номера.
- Запись звонков, Голосовое приветствие, сценарий вызовов.
- Отсутствуют затраты на технику, подключение за один час.
- Интеграция с CRM-системой: AmoCRM, Битрикс, Telcom CRM.
Купить многоканальный номер
Стоимость подключения прямого городского многоканального номера категории обычный: 990 руб. Абонентская плата: 260 руб.
Как подключить номер
Купить многоканальный телефонный номер легко. Выберите номер и отправьте заявку. Заключите договор и оплатите счёт.
Тарифы на звонки
Низкие тарифы позволяют небольшим компаниям с маленьким бюджетом на связь подключить услуги Телком.
- | Назначение | Код | Зона | Тариф поминутный | Тариф 300 | Тариф 600 | Тариф 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия - Нижегородская область | 7 | 831 | 1.72 | 1.51 | 1.46 | 1.36 | |
Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 8312 | 0.65 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | |
Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 83141 | 0.65 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | |
Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 83142 | 0.65 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | |
Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 83143 | 0.65 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | |
Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 83146 | 0.65 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | |
Россия - Нижегородская область - Нижний Новгород | 7 | 83144000 | 0.65 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | |
Россия - Республика Адыгея | 7 | 877 | 1.83 | 1.62 | 1.56 | 1.46 | |
Россия - Республика Адыгея - Майкоп | 7 | 8772 | 1.77 | 1.57 | 1.51 | 1.41 | |
Россия - Республика Адыгея - Майкоп | 7 | 87722 | 1.77 | 1.57 | 1.51 | 1.41 | |
Россия - Алтайская республика | 7 | 388 | 2.3 | 2.21 | 2.13 | 2.03 | |
Россия - Алтайская республика - Горно-Алтайск | 7 | 38822 | 1.8 | 1.55 | 1.49 | 1.39 | |
Россия - Республика Башкортостан | 7 | 347 | 2.48 | 2.39 | 2.33 | 2.23 | |
Россия - Республика Башкортостан - Уфа | 7 | 3472 | 2.13 | 2.05 | 1.99 | 1.89 | |
Россия - Республика Бурятия | 7 | 301 | 2.69 | 2.61 | 2.55 | 2.45 | |
Россия - Республика Бурятия - Улан-Удэ | 7 | 3012 | 2.03 | 1.89 | 1.83 | 1.73 | |
Россия - Республика Дагестан | 7 | 872 | 1.83 | 1.62 | 1.56 | 1.46 | |
Россия - Республика Дагестан - Махачкала | 7 | 8722 | 1.77 | 1.57 | 1.51 | 1.41 | |
Россия - Республика Ингушетия | 7 | 873 | 1.85 | 1.68 | 1.66 | 1.59 | |
Россия - Республика Ингушетия - Назрань | 7 | 8732 | 1.8 | 1.63 | 1.57 | 1.47 | |
Россия - Кабардино-Балкарская республика | 7 | 866 | 1.84 | 1.57 | 1.51 | 1.41 | |
Россия - Кабардино-Балкарская республика - Нальчик | 7 | 8662 | 1.79 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Республика Калмыкия | 7 | 847 | 1.87 | 1.62 | 1.56 | 1.46 | |
Россия - Республика Калмыкия - Элиста | 7 | 8472 | 1.73 | 1.57 | 1.51 | 1.41 | |
Россия - Карачаево-Черкесская республика | 7 | 878 | 1.87 | 1.62 | 1.56 | 1.46 | |
Россия - Карачаево-Черкесская республика - Черкесск | 7 | 8782 | 1.73 | 1.57 | 1.51 | 1.41 | |
Россия - Республика Карелия | 7 | 814 | 2.49 | 2.41 | 2.35 | 2.25 | |
Россия - Республика Карелия - Петрозаводск | 7 | 8142 | 2.3 | 2.21 | 2.15 | 2.05 | |
Россия - Республика Коми | 7 | 821 | 2.81 | 2.73 | 2.67 | 2.57 | |
Россия - Республика Коми - Сыктывкар | 7 | 8212 | 2.18 | 2.08 | 2.02 | 1.92 | |
Россия - Республика Крым - Крым | 7 | 365 | 2.52 | 1.86 | 1.8 | 1.7 | |
Россия - Севастополь | 7 | 869 | 2.45 | 2.28 | 2.22 | 2.12 | |
Россия - Республика Марий-Эл | 7 | 836 | 1.78 | 1.61 | 1.55 | 1.45 | |
Россия - Республика Марий-Эл - Йошкар-Ола | 7 | 8362 | 1.74 | 1.53 | 1.47 | 1.37 | |
Россия - Республика Мордовия | 7 | 834 | 1.78 | 1.63 | 1.56 | 1.45 | |
Россия - Республика Мордовия - Саранск | 7 | 8342 | 1.74 | 1.53 | 1.47 | 1.37 | |
Россия - Республика Саха (Якутия) | 7 | 411 | 2.81 | 2.66 | 2.6 | 2.5 | |
Россия - Республика Саха (Якутия) - Якутск | 7 | 4112 | 2.69 | 2.61 | 2.55 | 2.45 | |
Россия - Республика Северная Осетия | 7 | 867 | 1.84 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Республика Северная Осетия - Владикавказ | 7 | 8672 | 1.72 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Республика Татарстан | 7 | 843 | 1.88 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Республика Татарстан | 7 | 855 | 1.88 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Республика Татарстан - Казань | 7 | 8432 | 1.88 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Республика Татарстан - Казань | 7 | 8435 | 1.88 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Республика Татарстан - Набережные Челны | 7 | 8552 | 1.88 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Республика Тыва | 7 | 394 | 2.76 | 2.68 | 2.62 | 2.52 | |
Россия - Республика Тыва - Кызыл | 7 | 3942 | 2.03 | 1.81 | 1.75 | 1.65 | |
Россия - Республика Тыва - Кызыл | 7 | 39422 | 2.03 | 1.81 | 1.75 | 1.65 | |
Россия - Республика Удмуртия | 7 | 341 | 1.85 | 1.65 | 1.58 | 1.47 | |
Россия - Республика Удмуртия - Ижевск | 7 | 3412 | 1.78 | 1.59 | 1.53 | 1.43 | |
Россия - Республика Хакасия | 7 | 390 | 2.73 | 2.65 | 2.59 | 2.49 | |
Россия - Республика Хакасия - Абакан | 7 | 3902 | 2.12 | 1.79 | 1.73 | 1.63 | |
Россия - Республика Хакасия - Абакан | 7 | 39022 | 2.12 | 1.79 | 1.73 | 1.63 | |
Россия - Чеченская республика - Грозный | 7 | 871 | 1.88 | 1.59 | 1.53 | 1.43 | |
Россия - Чувашская республика | 7 | 835 | 1.78 | 1.63 | 1.56 | 1.45 | |
Россия - Чувашская республика - Чебоксары | 7 | 8352 | 1.72 | 1.49 | 1.43 | 1.33 | |
Россия - Алтайский край | 7 | 385 | 2.32 | 2.17 | 2.11 | 2.01 | |
Россия - Алтайский край - Барнаул | 7 | 3852 | 1.87 | 1.49 | 1.43 | 1.33 | |
Россия - Забайкальский край | 7 | 302 | 2.72 | 2.62 | 2.56 | 2.46 | |
Россия - Забайкальский край - Чита | 7 | 3022 | 2.12 | 1.89 | 1.83 | 1.73 | |
Россия - Краснодарский край | 7 | 861 | 1.87 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Краснодарский край | 7 | 862 | 1.87 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Краснодарский край - Краснодар | 7 | 8612 | 1.68 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | |
Россия - Краснодарский край - Сочи | 7 | 8622 | 1.68 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | |
Россия - Приморский край | 7 | 423 | 2.74 | 2.57 | 2.51 | 2.41 | |
Россия - Приморский край - Владивосток | 7 | 4232 | 2.36 | 2.28 | 2.22 | 2.12 | |
Россия - Ставропольский край | 7 | 865 | 1.87 | 1.57 | 1.51 | 1.41 | |
Россия - Ставропольский край | 7 | 879 | 1.87 | 1.57 | 1.51 | 1.41 | |
Россия - Ставропольский край - Ставрополь | 7 | 8652 | 1.76 | 1.52 | 1.46 | 1.36 | |
Россия - Хабаровский край | 7 | 421 | 2.78 | 2.7 | 2.64 | 2.54 | |
Россия - Хабаровский край - Хабаровск | 7 | 4212 | 2.36 | 2.24 | 2.18 | 2.08 | |
Россия - Амурская область | 7 | 416 | 2.78 | 2.7 | 2.64 | 2.54 | |
Россия - Амурская область - Благовещенск | 7 | 4162 | 2.36 | 2.28 | 2.22 | 2.12 | |
Россия - Архангельская область | 7 | 818 | 2.61 | 2.45 | 2.39 | 2.29 | |
Россия - Архангельская область - Архангельск | 7 | 8182 | 2.21 | 1.84 | 1.78 | 1.68 | |
Россия - Астраханская область | 7 | 851 | 1.87 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Астраханская область - Астрахань | 7 | 8512 | 1.75 | 1.43 | 1.37 | 1.27 | |
Россия - Белгородская область | 7 | 472 | 1.89 | 1.73 | 1.67 | 1.57 | |
Россия - Белгородская область - Белгород | 7 | 4722 | 1.77 | 1.61 | 1.54 | 1.44 | |
Россия - Брянская область | 7 | 483 | 1.89 | 1.7 | 1.64 | 1.54 | |
Россия - Брянская область - Брянск | 7 | 4832 | 1.77 | 1.54 | 1.48 | 1.38 | |
Россия - Владимирская область | 7 | 492 | 1.78 | 1.62 | 1.56 | 1.46 | |
Россия - Владимирская область - Владимир | 7 | 4922 | 1.74 | 1.46 | 1.4 | 1.3 | |
Россия - Волгоградская область | 7 | 844 | 1.87 | 1.57 | 1.51 | 1.41 | |
Россия - Волгоградская область - Волгоград | 7 | 8442 | 1.74 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | |
Россия - Вологодская область | 7 | 817 | 1.78 | 1.6 | 1.54 | 1.44 | |
Россия - Вологодская область | 7 | 820 | 1.78 | 1.6 | 1.54 | 1.44 | |
Россия - Вологодская область - Вологда | 7 | 8172 | 1.74 | 1.53 | 1.47 | 1.37 | |
Россия - Вологодская область - Череповец | 7 | 8202 | 1.77 | 1.6 | 1.54 | 1.44 | |
Россия - Воронежская область | 7 | 473 | 1.78 | 1.73 | 1.67 | 1.57 | |
Россия - Воронежская область - Воронеж | 7 | 4732 | 1.75 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Ивановская область | 7 | 493 | 1.78 | 1.61 | 1.55 | 1.45 | |
Россия - Ивановская область - Иваново | 7 | 4932 | 1.72 | 1.37 | 1.31 | 1.21 | |
Россия - Иркутская область | 7 | 395 | 2.71 | 2.64 | 2.58 | 2.48 | |
Россия - Иркутская область - Иркутск | 7 | 3952 | 1.99 | 1.67 | 1.61 | 1.51 | |
Россия - Калининградская область | 7 | 401 | 1.89 | 1.68 | 1.62 | 1.52 | |
Россия - Калининградская область - Калининград | 7 | 4012 | 1.76 | 1.64 | 1.58 | 1.48 | |
Россия - Калужская область | 7 | 484 | 1.78 | 1.63 | 1.57 | 1.47 | |
Россия - Калужская область - Калуга | 7 | 4842 | 1.74 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Камчатская область | 7 | 415 | 2.72 | 2.64 | 2.58 | 2.48 | |
Россия - Камчатская область - Петропавловск-Камчатский | 7 | 4152 | 2.52 | 2.44 | 2.38 | 2.28 | |
Россия - Кемеровская область | 7 | 384 | 2.16 | 1.86 | 1.8 | 1.7 | |
Россия - Кемеровская область - Кемерово | 7 | 3842 | 1.88 | 1.54 | 1.48 | 1.38 | |
Россия - Кировская область | 7 | 833 | 1.78 | 1.61 | 1.55 | 1.45 | |
Россия - Кировская область - Киров | 7 | 8332 | 1.74 | 1.53 | 1.47 | 1.37 | |
Россия - Костромская область | 7 | 494 | 1.78 | 1.67 | 1.61 | 1.51 | |
Россия - Костромская область - Кострома | 7 | 4942 | 1.73 | 1.46 | 1.4 | 1.3 | |
Россия - Красноярская область | 7 | 391 | 2.73 | 2.34 | 2.28 | 2.18 | |
Россия - Красноярская область - Красноярск | 7 | 3912 | 1.96 | 1.64 | 1.58 | 1.48 | |
Россия - Курганская область | 7 | 352 | 2.51 | 2.43 | 2.37 | 2.27 | |
Россия - Курганская область - Курган | 7 | 3522 | 1.76 | 1.41 | 1.35 | 1.25 | |
Россия - Курская область | 7 | 471 | 1.89 | 1.68 | 1.62 | 1.52 | |
Россия - Курская область - Курск | 7 | 4712 | 1.74 | 1.41 | 1.35 | 1.25 | |
Россия - Ленинградская область | 7 | 813 | 1.79 | 1.66 | 1.6 | 1.5 | |
Россия - Санкт-Петербург | 7 | 812 | 0.92 | 0.85 | 0.83 | 0.8 | |
Россия - Липецкая область | 7 | 474 | 1.88 | 1.71 | 1.65 | 1.55 | |
Россия - Липецкая область - Липецк | 7 | 4742 | 1.78 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Магаданская область | 7 | 413 | 2.79 | 2.64 | 2.58 | 2.48 | |
Россия - Магаданская область - Магадан | 7 | 4132 | 2.58 | 2.51 | 2.45 | 2.35 | |
Россия - Московская область | 7 | 496 | 1.75 | 1.56 | 1.5 | 1.4 | |
Россия - Московская область | 7 | 498 | 1.75 | 1.56 | 1.5 | 1.4 | |
Россия - Московская область - Солнечногорск | 7 | 49626 | 1.75 | 1.56 | 1.5 | 1.4 | |
Россия - Московская область - Чехов | 7 | 49672 | 1.75 | 1.56 | 1.5 | 1.4 | |
Россия - Москва | 7 | 495 | 0.85 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | |
Россия - Москва | 7 | 499 | 0.85 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | |
Россия - Мурманская область | 7 | 815 | 2.44 | 2.4 | 2.34 | 2.24 | |
Россия - Мурманская область - Мурманск | 7 | 8152 | 1.98 | 1.88 | 1.82 | 1.72 | |
Россия - Новгородская область | 7 | 816 | 1.89 | 1.67 | 1.61 | 1.51 | |
Россия - Новгородская область - Новгород | 7 | 8162 | 1.77 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Новосибирская область | 7 | 383 | 2.36 | 2.27 | 2.21 | 2.11 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 3831 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 3832 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 3833 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 3838 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 3839 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38342 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38344 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38370 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38374 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38375 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38376 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38377 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38378 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Новосибирская область - Новосибирск | 7 | 38379 | 1.95 | 1.74 | 1.68 | 1.58 | |
Россия - Омская область | 7 | 381 | 2.39 | 2.24 | 2.18 | 2.08 | |
Россия - Омская область - Омск | 7 | 3812 | 1.82 | 1.61 | 1.55 | 1.45 | |
Россия - Оренбургская область | 7 | 353 | 1.87 | 1.7 | 1.64 | 1.54 | |
Россия - Оренбургская область - Оренбург | 7 | 3532 | 1.77 | 1.55 | 1.49 | 1.39 | |
Россия - Орловская область | 7 | 486 | 1.87 | 1.73 | 1.67 | 1.57 | |
Россия - Орловская область - Орел | 7 | 4862 | 1.77 | 1.55 | 1.49 | 1.39 | |
Россия - Пензенская область | 7 | 841 | 1.78 | 1.63 | 1.56 | 1.45 | |
Россия - Пензенская область - Пенза | 7 | 8412 | 1.72 | 1.56 | 1.5 | 1.4 | |
Россия - Пермская область | 7 | 342 | 2.43 | 2.35 | 2.31 | 2.21 | |
Россия - Пермская область - Пермь | 7 | 3422 | 1.79 | 1.55 | 1.49 | 1.39 | |
Россия - Псковская область | 7 | 811 | 1.87 | 1.71 | 1.65 | 1.55 | |
Россия - Псковская область - Псков | 7 | 8112 | 1.72 | 1.54 | 1.48 | 1.38 | |
Россия - Ростовская область | 7 | 863 | 1.82 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону | 7 | 8632 | 1.68 | 1.36 | 1.3 | 1.2 | |
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону | 7 | 8633 | 1.68 | 1.36 | 1.3 | 1.2 | |
Россия - Рязанская область | 7 | 491 | 1.78 | 1.63 | 1.57 | 1.47 | |
Россия - Рязанская область - Рязань | 7 | 4912 | 1.72 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Самарская область | 7 | 846 | 1.78 | 1.61 | 1.55 | 1.45 | |
Россия - Самарская область | 7 | 848 | 1.78 | 1.61 | 1.55 | 1.45 | |
Россия - Самарская область - Самара | 7 | 8462 | 1.68 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | |
Россия - Самарская область - Самара | 7 | 8463 | 1.68 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | |
Россия - Самарская область - Самара | 7 | 8469 | 1.68 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | |
Россия - Самарская область - Тольятти | 7 | 8482 | 1.75 | 1.56 | 1.5 | 1.4 | |
Россия - Саратовская область | 7 | 845 | 1.78 | 1.64 | 1.58 | 1.48 | |
Россия - Саратовская область - Саратов | 7 | 8452 | 1.74 | 1.5 | 1.44 | 1.34 | |
Россия - Сахалинская область | 7 | 424 | 2.78 | 2.7 | 2.64 | 2.54 | |
Россия - Сахалинская область - Южно-Сахалинск | 7 | 4242 | 2.72 | 2.64 | 2.58 | 2.48 | |
Россия - Свердловская область | 7 | 343 | 1.89 | 1.85 | 1.79 | 1.69 | |
Россия - Свердловская область - Екатеринбург | 7 | 3432 | 1.65 | 1.12 | 1.06 | 0.96 | |
Россия - Свердловская область - Екатеринбург | 7 | 3433 | 1.65 | 1.12 | 1.06 | 0.96 | |
Россия - Смоленская область | 7 | 481 | 1.89 | 1.75 | 1.69 | 1.59 | |
Россия - Смоленская область - Смоленск | 7 | 4812 | 1.76 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | |
Россия - Тамбовская область | 7 | 475 | 1.78 | 1.65 | 1.59 | 1.49 | |
Россия - Тамбовская область - Тамбов | 7 | 4752 | 1.73 | 1.46 | 1.4 | 1.3 | |
Россия - Тверская область | 7 | 482 | 1.78 | 1.63 | 1.57 | 1.47 | |
Россия - Тверская область - Тверь | 7 | 4822 | 1.72 | 1.41 | 1.35 | 1.25 | |
Россия - Томская область | 7 | 382 | 2.65 | 2.54 | 2.48 | 2.38 | |
Россия - Томская область - Томск | 7 | 3822 | 1.98 | 1.69 | 1.63 | 1.53 | |
Россия - Тульская область | 7 | 487 | 1.78 | 1.63 | 1.57 | 1.47 | |
Россия - Тульская область - Тула | 7 | 4872 | 1.73 | 1.5 | 1.44 | 1.34 | |
Россия - Тюменская область | 7 | 345 | 2.74 | 2.6 | 2.54 | 2.44 | |
Россия - Тюменская область - Тюмень | 7 | 3452 | 1.99 | 1.67 | 1.61 | 1.51 | |
Россия - Ульяновская область | 7 | 842 | 1.78 | 1.65 | 1.59 | 1.49 | |
Россия - Ульяновская область - Ульяновск | 7 | 8422 | 1.72 | 1.48 | 1.42 | 1.32 | |
Россия - Челябинская область | 7 | 351 | 2.47 | 2.25 | 2.19 | 2.09 | |
Россия - Челябинская область - Челябинск | 7 | 3512 | 1.81 | 1.58 | 1.52 | 1.42 | |
Россия - Ярославская область | 7 | 485 | 1.78 | 1.61 | 1.55 | 1.45 | |
Россия - Ярославская область - Ярославль | 7 | 4852 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 1.29 | |
Россия - Еврейская автономная область | 7 | 426 | 2.78 | 2.7 | 2.64 | 2.54 | |
Россия - Еврейская автономная область - Биробиджан | 7 | 4262 | 2.8 | 2.72 | 2.66 | 2.56 | |
Россия - Еврейская автономная область - Биробиджан | 7 | 42622 | 2.8 | 2.72 | 2.66 | 2.56 | |
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ | 7 | 346 | 2.77 | 2.65 | 2.59 | 2.49 | |
Россия - Ханты-Мансийский авт. округ - Ханты-Мансийск и Сургут | 7 | 3462 | 1.97 | 1.62 | 1.56 | 1.46 | |
Россия - Чукотский автономный округ - Анадырь | 7 | 427 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 2.65 | |
Россия - Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 | 349 | 2.65 | 2.57 | 2.51 | 2.41 | |
Россия - Ямало-Ненецкий автономный округ - Салехард | 7 | 3492 | 2.58 | 2.55 | 2.49 | 2.39 | |
Россия - Байконур | 7 | 336 | 3.85 | 3.85 | 3.8 | 3.75 | |
Россия - мобильные | 7 | 9 | 1.99 | 1.95 | 1.89 | 1.79 | |
Выделенные сети - Газпром Телеком - Москва | 7 | 477 | 54.3 | 51.3 | 48.3 | 45.3 | |
Выделенные сети - ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ - Россия | 7 | 9540001 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - СТЭК.КОМ - Россия | 7 | 95400020 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - Глобалстар-Космические Телеком. - Россия | 7 | 95403 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - Глобалстар-Космические Телеком. - Россия | 7 | 95405 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - Глобалстар-Космические Телеком. - Россия | 7 | 95407 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - Открытая мобильная система - Россия | 7 | 954100 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - Джи Ти Эн Ти - Россия | 7 | 954101 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954102 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954103 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Спутниковые Моб. Технологии - Россия | 7 | 9541040 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Спутниковые Моб. Технологии - Россия | 7 | 9541041 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Спутниковые Моб. Технологии - Россия | 7 | 9541042 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Спутниковые Моб. Технологии - Россия | 7 | 9541043 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Спутниковые Моб. Технологии - Россия | 7 | 9541044 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Морсвязьспутник - Россия | 7 | 954105 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954106 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954107 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954108 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954109 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954110 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954111 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954112 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954113 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954114 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954115 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954116 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Иридиум Коммьюникешенс - Россия | 7 | 954117 | 491.8 | 414 | 404 | 394 | |
Выделенные сети - Джи Ти Эн Ти - Россия | 7 | 954118 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - Глобалстар-Космические Телеком. - Россия | 7 | 9542 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - Глобалстар-Космические Телеком. - Россия | 7 | 95490 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - Глобалстар-Космические Телеком. - Россия | 7 | 95499 | 60.54 | 58.42 | 57.4 | 56.4 | |
Выделенные сети - Искра-2 и СДО Искра - Москва | 7 | 9970 | 4.76 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
Выделенные сети - АСВТ - Москва и Московская область | 7 | 9971 | 4.76 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
Выделенные сети - Искра-2 и СДО Искра - Москва | 7 | 9972 | 4.76 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
Выделенные сети - Искра-2 и СДО Искра - Москва | 7 | 9973 | 4.76 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
Выделенные сети - Искра-2 и СДО Искра - Московская область | 7 | 9974 | 4.76 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
Выделенные сети - Искра-2 и СДО Искра - Московская область | 7 | 9975 | 4.76 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
Выделенные сети - АСВТ - Москва и Московская область | 7 | 9976 | 4.76 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
Выделенные сети - Искра-2 и СДО Искра - Москва | 7 | 9977 | 4.76 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
Выделенные сети - Искра-2 и СДО Искра - Московская область | 7 | 9979 | 4.76 | 3.6 | 3.4 | 3.2 |
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ НОМЕР + ВАТС
Подключите к многоканальному номеру Виртуальную АТС, это реальная экономия ваших затрат. Независимо от географического расположения офисов, филиалов, внутри-корпоративная связь будет бесплатная. Подключайте короткие внутренние номера.
Возможности номера
Многоканальный телефонный номер обеспечивает качественную обработку до 100% всех входящих звонков.
БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
Вы можете легко подобрать городской многоканальный номер телефона из 30 000 категорий: (обычные, бронзовые, серебряные, золотые). Оформление и оплата за использование многоканального номера займет всего 20 минут.01.
НАСТРОЙКИ НОМЕРА
Многоканальный номер телефона поддерживает неограниченное количество входящих линий и вы сами сможете настроить все опции в личном кабинете, оптимизируя расходы на международные и междугородние звонки.02.
НАДЕЖНОСТЬ СВЯЗИ
Компания TELCOM работает в Нижнем Новгороде со всей территорией Российской Федерации. Регулярное резервирование каналов и мониторинг сети позволяет сократить отказы системы или возможные программные сбои.03.
ГЕОЛОКАЦИЯ
Многоканальный номер телефона позволяет соединить в единую сеть географически удаленных абонентов: филиалы, сотрудники и др. В случае смены адреса абонента многоканальный телефонный номер сохраняется с ним.04.
ИНТЕГРАЦИЯ С ВАТС
Многоканальный номер телефона может подключаться к Виртуальной АТС. Входящие звонки совершаются на 1 номер, а ответить могут неограниченное количество менеджеров. При этом звонки внутри сети будут бесплатными.05.
ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ
Компания Telcom предлагает многоканальные телефонные номера по доступной цене. Гибкая система низких тарифов позволяет даже небольшим компаниям с маленьким бюджетом подключить услуги телефонной связи.06.